| ELEZIONI SENATO DELLA REPUBBLICA | ||
| LISTA | VOTI | PERCENTUALE |
| Fratelli d’Italia | 92 | 2,06 |
| Pensionati | 39 | 0,87 |
| PDL | 918 | 20,6 |
| Basta Tasse | 12 | 0,26 |
| Mir | 4 | 0,08 |
| La Destra | 9 | 0,2 |
| Lega Nord | 557 | 12,5 |
| Rivoluzione Civile | 59 | 1,32 |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 11 | 0,24 |
| Fare | 70 | 1,57 |
| Forza Nuova | 10 | 0,22 |
| Fiamma Tricolore | 12 | 0,26 |
| Moderati | 4 | 0,08 |
| Centro democratico | 6 | 0,13 |
| Sel | 116 | 2,6 |
| PD | 1170 | 26,26 |
| Casa Pound | 5 | 0,11 |
| Unione Padana | 3 | 0,06 |
| I Pirati | 9 | 0,2 |
| Io amo l’Italia | 8 | 0,17 |
| Civiltà Rurale | 45 | 1,01 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 7 | 0,15 |
| Scelta Civica Monti | 499 | 11,2 |
| Movimento 5 stelle | 790 | 17,73 |
| Schede bianche | 51 | 1,11 |
| schede nulle | 81 | 1,76 |
lunedì 25 febbraio 2013
Toscolano Maderno: risultati Senato
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina