| TOSCOLANO MADERNO | |
| ELEZIONI REGIONALI | |
| CANDIDATI PRESIDENTI | VOTI |
| Silvana Carcano | 682 |
| Umberto Ambrosoli | 1770 |
| Roberto Maroni | 1998 |
| Gabriele Albertini | 184 |
| Carlo Pinardi | 103 |
| LISTE | |
| Movimento 5 stelle | 688 |
| IDV | 115 |
| Centro Popolare Lombardo | 46 |
| Etico | 22 |
| Civica Ambrosoli | 267 |
| SEL | 107 |
| PD | 1107 |
| Alleanza ecologica | 9 |
| Lega Nord | 590 |
| Maroni presidente | 444 |
| Pensionati | 50 |
| Fratelli d’Italia | 71 |
| PDL | 730 |
| Lista Tremonti | 26 |
| Lombardia Civica-Albertini | 81 |
| UDC | 114 |
| Fare | 105 |
| CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LISTA PD | |
| Gianantonio Girelli | 104 |
| Chiara Bonelli | 5 |
| Giambattista Ferrari | 14 |
| Paola Cividati | - |
| Paolo Pagani | 14 |
| Lorella Lavo | 16 |
| Corrado Tomasi | - |
| Antonella Montini | 2 |
| Antonio Vivenzi | 7 |
| Laura Parenza | - |
martedì 26 febbraio 2013
Toscolano Maderno: risultati regionali
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento